| Semester I | |
| 1 | MMPM1001 | Statistika | 3 | V | | 2 | |
| 2 | MMPM1003 | Metode Penelitian | 5 | V | | 3 | |
| 3 | MMPM1005 | Filsafat Pendidikan Matematika | 3 | V | | 2 | |
| 4 | MMPM1007 | Kajian Hasil Penelitian Pendidikan Matematika International | 3 | V | | 2 | |
| 5 | MMPM1009 | Geometri 1 | 5 | V | | 3 | |
| 6 | MMPM1011 | Bahasa Inggris Matematika | 3 | V | | 2 | |
| 7 | MMPM1013 | Analisis Kurikulum dan Problematika Pembelajaran Matematika | 3 | V | | 2 | |
| 8 | MMPM6001 | Proses Berpikir Matematika | 3 | V | | 2 | |
| 9 | MMPM6003 | Isu-isu Pendidikan Matematika Mutakhir | 3 | V | | 2 | |
| Semester II | |
| 1 | MMPM1002 | Psikologi Kognitif dalam pembelajaran matematika | 3 | V | | 2 | |
| 2 | MMPM1004 | Inovasi Pembelajaran Matematika | 4 | V | | 2 | |
| 3 | MMPM1006 | Analisis Real | 3 | V | | 2 | |
| 4 | MMPM1008 | Struktur Aljabar | 3 | V | | 2 | |
| 5 | MMPM1010 | Asesmen Pembelajaran Matematika | 3 | V | | 2 | |
| 6 | MMPM1012 | Design research bidang pendidikan matematika | 3 | V | | 2 | |
| 7 | MMPM1014 | Penerapan ICT dalam Pembelajaran Matematika | 4 | V | | 3 | |
| 8 | MMPM6002 | Penelitian Kualitatif | 3 | V | | 2 | |
| 9 | MMPM6004 | Penelitian Mixed Method | 3 | V | | 2 | |
| Semester III | |
| 1 | MMPM2015 | Pengetahuan Komprehensif Pendidikan Matematika | 3 | V | | 2 | |
| 2 | MMPM2017 | Pendidikan Matematika Realistik | 4 | V | | 2 | |
| 3 | MMPM2019 | Publikasi Ilmiah Pendidikan Matematika | 3 | V | | 2 | |
| 4 | MMPM2021 | Statistika Matematika | 5 | V | | 2 | |
| 5 | MMPM2023 | KTI (Karya Tulis Ilmiah) | 3 | V | | 2 | |
| 6 | MMPM6005 | Matematika Diskret | 4 | V | | 2 | |
| 7 | MMPM6007 | Geometri 2 | 5 | V | | 2 | |
| 8 | MMPM6009 | Pendidikan Nilai dalam Matematika | 3 | V | | 2 | |
| 9 | MMPM6010 | Diagnostic dan Remedial dalam Pembelajaran Matematika | 3 | V | | 2 | |
| Semester IV | |
| 1 | FEDUPA02 | Tesis | 4 | V | | 8 | |